标题: | 淄博高新区审计监督中心2020年政府信息公开工作年度报告 | ||
---|---|---|---|
索引号: | /2021-None | 文号: | 无文号 |
发文日期: | 2021-01-25 | 发布机构: | 高新技术产业开发区审计物价局 |
根据《中华人民共和国政府信息公开条例》、《关于规范编制和按时发布政府信息公开工作年度报告的通知》要求,按照《国务院办公厅政府信息与政务公开办公室关于政府信息公开工作年度报告有关事项的通知》(国办公开办函〔2019〕60号)规范,高新区审计监督中心编制此报告,主动公开政府信息,接受群众监督。报告中所列数据的统计期限自2020年1月1日起至2020年12月31日止。本报告可在淄博高新区政府信息公开网站()下载。如对本报告有任何疑问,请与淄博高新区审计监督中心综合科联系(地址:淄博市张店区柳泉路109号火炬大厦南裙楼306室;联系电话:3580052)。
一、总体情况
2020年度,高新区审计监督中心认真贯彻落实上级有关加强政府信息公开的各项要求,结合中心内业务工作,所公开的信息主要是部门工作动态、部门发文、业务工作、项目审计结果公告,以及政府信息公开年度报告等。
2020年,高新区审计监督中心主动公开政府信息8条,其中发布审计公告5条。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年新制作数量 | 本年新 公开数量 | 对外公开 总数量 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政许可 | 0 | 0 | 0 |
其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政处罚 | 0 | 0 | 0 |
行政强制 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | |
行政事业性收费 | 0 | 0 | |
第二十条第(九)项 | |||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | |
政府集中采购 | 15 | 2.69万 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2020年,高新区审计监督中心政府信息公开工作整体水平有所提升,但与省、市要求和公众期望相比还有差距,主要问题是:
(一)业务水平需进一步提升。我中心无专职负责政府信息公开的工作人员,对有关政府信息公开的制度规定等学习不够深入,经验不够丰富。
(二)政府信息公开内容有待继续完善,公开形式有待进一步丰富。
(三)对于政府信息公开工作的宣传力度不够,部分工作人员对政府信息公开工作缺乏了解。
高新区审计监督中心在2021年的政府信息公开工作中,将继续按照工委、管委的要求,采取有力措施,深入推进政府信息公开工作。
一是加强制度建设,以社会关注度高的政府信息做为突破口,全面系统地公布政府信息公开事项。
二是拓宽公开渠道,及时更新政府门户网站信息,进一步丰富公开信息的内容。
三是加强内部培训,提高工作人员对于政府信息公开工作的认识和了解,促进工作人员按规范要求做好政府信息公开工作。
四是加强宣传和普及力度,提高公众对我中心政府信息公开的认知度,提高我中心政府信息公开的工作水平。
六、其他需要报告的事项
无。
淄博高新区审计监督中心
2021年1月25日