标题: | 淄博市自然资源局高新区分局2019年政府信息公开年度报告 | ||
---|---|---|---|
索引号: | 11370300660184255A/2020-None | 文号: | 无文号 |
发文日期: | 2020-02-06 | 发布机构: | 国土资源局高新区分局 |
根据《中华人民共和国政府信息公开条例》的规定和高新区管委会办公室《关于工作规范编制和按时发布政府信息公开工作年度报告的通知》要求,现向社会公布高新区自然资源分局2019年度政府信息公开工作年度报告。
一、总体情况
我局主要通过网站、电视、政务公开栏、会议等方式,主动公开政务相关信息。2019年1月1日至12月31日,在高新区政务网站共发布信息37条,其中,政务信息公开发布35条,分局动态2条。咨询投诉互动专栏中,全局共受理互动4条,按时答复4条,答复率为100%。发布信息公开类35条:其中重点领域扶贫工作发布信息3条;重大建设项目7条,项目实施信息发布征收土地信息10条,发布国有土地使用权出让9条,均在规定时限内发布。另外涉及依申请公开5条(信函方式),市局转办2条,均已办结,办结率100%。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年新制作数量 | 本年新 公开数量 | 对外公开 总数量 |
规章 | |||
规范性文件 | |||
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政许可 | |||
其他对外管理服务事项 | |||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政处罚 | |||
行政强制 | |||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | |
行政事业性收费 | |||
第二十条第(九)项 | |||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | |
政府集中采购 | 5 | 118.45万元 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | |||||||||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | |||||||||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | ||||||||
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | |||||||||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | ||||||||
2.其他法律行政法规禁止公开 | |||||||||
3.危及“三安全一稳定” | |||||||||
4.保护第三方合法权益 | |||||||||
5.属于三类内部事务信息 | |||||||||
6.属于四类过程性信息 | |||||||||
7.属于行政执法案卷 | |||||||||
8.属于行政查询事项 | |||||||||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | ||||||||
2.没有现成信息需要另行制作 | |||||||||
3.补正后申请内容仍不明确 | |||||||||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | ||||||||
2.重复申请 | |||||||||
3.要求提供公开出版物 | |||||||||
4.无正当理由大量反复申请 | |||||||||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | |||||||||
(六)其他处理 | |||||||||
(七)总计 | |||||||||
四、结转下年度继续办理 |
四.政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
五、存在的主要问题及改进情况
分局在政务公开工作上还存在工作机制还不够完善,更新不够及时等问题,我们将在今后的工作中继续按照市、区有关部门的要求,进一步加强政务公开工作的组织领导,健全和完善政务公开制度,狠抓责任落实,规范公开内容,强化政务公开意识,定岗定责,强化人员力量,加大全员政务公开工作培训力度,着力提高政务公开工作的质量和服务水平,以机构改革为契机,推动全局政务公开工作迈上新台阶。
六、其他需要报告的事项
无