标题: | 淄博高新技术产业开发区环保局2019年政府信息公开工作年度报告 | ||
---|---|---|---|
索引号: | 12370300493225733Q/2020-None | 文号: | 无文号 |
发文日期: | 2020-01-28 | 发布机构: | 高新技术产业开发区环境保护局 |
高新区环保局2019年政府信息公开工作年度报告
本报告根据《中华人民共和国政府信息公开条例》、《国务院办公厅政府信息与政务公开办公室关于政府信息公开工作年度报告有关事项的通知》(国办公开办函[2019]60号)编制。本报告中所列数据的统计期限自2019年1月1日起,至2019年12月31日止。本报告可在淄博高新区门户网站(/index.html)下载。如对本报告有任何疑问,请与高新区环保局联系(地址:中润大道113号傅山大厦;联系电话:0533-5200142)。
一、总体情况
2019年,高新区环保局严格贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》、《国务院办公厅政府信息与政务公开办公室关于政府信息公开工作年度报告有关事项的通知》等要求,以深化公开内容为核心,坚持“以公开为原则、不公开为例外”,不断完善信息公开制度建设,对职能范围内的政策法规、环境数据、审批文件、重点领域等信息内容进行了及时、规范地公开,使政府信息公开的获取渠道进一步拓宽,公开的环境信息质量明显提升,信息公开内容丰富,贴近民生,服务群众,主动接受社会监督,努力发挥行政权力运行和保障公众知情权、参与权、表达权、监督权等方面的积极作用。2019年,高新区环保局共公开重大政务公告5份,公开行政文件7份,公开环评审批等行政许可信息160余条,公开行政处罚决定57份,公开环境问题清单等信访公示17件,公开重污染天气应急、“双随机、一公开”等信息40余条。公开山东省环境保护条例解读、2018年部门决算、重大行政执法决定法制审核清单等其他重要信息,进一步加强政务工作透明度,创造了良好的政务服务环境。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年新制作数量 | 本年新 公开数量 | 对外公开 总数量 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
规范性文件 | 1 | 1 | 1 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政许可 | 109 | 减少25项 | 2019年公开84项 |
其他对外管理服务事项 | 清洁生产审核1项 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政处罚 | 61 | 减少4件 | 2019年公开57件 |
行政强制 | 无 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | |
行政事业性收费 | 无 | ||
第二十条第(九)项 | |||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | |
政府集中采购 | 9 | 1336.99万元 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 无 | ||||||||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 无 | ||||||||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | ||||||||
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | |||||||||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | ||||||||
2.其他法律行政法规禁止公开 | |||||||||
3.危及“三安全一稳定” | |||||||||
4.保护第三方合法权益 | |||||||||
5.属于三类内部事务信息 | |||||||||
6.属于四类过程性信息 | |||||||||
7.属于行政执法案卷 | |||||||||
8.属于行政查询事项 | |||||||||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | ||||||||
2.没有现成信息需要另行制作 | |||||||||
3.补正后申请内容仍不明确 | |||||||||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | ||||||||
2.重复申请 | |||||||||
3.要求提供公开出版物 | |||||||||
4.无正当理由大量反复申请 | |||||||||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | |||||||||
(六)其他处理 | |||||||||
(七)总计 | |||||||||
四、结转下年度继续办理 |
四.政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
无 | 无 | 无 |
五、存在的主要问题及改进情况
无
六、其他需要报告的事项
无
淄博高新技术产业开发区环境保护局
2020年2月11日