标题: | 高新区经济发展局2019年政府信息公开工作年度报告 | ||
---|---|---|---|
索引号: | /2020-None | 文号: | 无文号 |
发文日期: | 2020-02-12 | 发布机构: | 高新技术产业开发区经济发展局 |
根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(以下简称《条例》)和高新区管委会办公室《关于规范编制和按时发布政府信息公开工作年度报告的通知》要求,经济发展局结合自身具体实际,认真贯彻落实有关规范,通过多种渠道及时发布政府信息,稳步有序地推动政府信息公开工作深入、健康开展。现向社会公布经济发展局2019年度政府信息公开工作年度报告。报告中所列数据的统计期限自2019年1月1日起至2019年12月31日止。本报告可在淄博高新区门户网站(http://www.china-zibo.gov.cn)下载。如对本报告有任何疑问,请与高新区经济发展局联系(地址:淄博高新区柳泉路109号火炬大厦1803室,联系电话:3581178)。
一、总体情况
2019年,经济发展局认真贯彻落实《条例》有关规定,通过多种渠道及时发布政府信息,在利用各种传统公开方式的同时,加强网络公开,扎实推进政府信息公开的各项工作,保障政府信息公开工作有序开展。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年新制作数量 | 本年新 公开数量 | 对外公开 总数量 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
规范性文件 | 2 | 2 | 2 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政许可 | 1 | +11 | 0 |
其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政处罚 | 0 | 0 | 0 |
行政强制 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | |
行政事业性收费 | 0 | 0 | |
第二十条第(九)项 | |||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | |
政府集中采购 | 4 | 28057 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
(七)总计 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
五、存在的主要问题及改进情况
一是各科室工作人员对政府信息公开意识还不够强,认识还有待提高,在平时的工作中,对个别需要公开的信息不能够及时公开。二是政府信息公开工作的实效性不够强,有时更新不够及时,对个别动态性的内容不能及时更新。
2020年我局将加强工作力度,扎实做好政府信息公开工作。一是进一步提高对政府信息公开工作的认识。切实提高对做好政府信息公开工作的认识,把它作为加强廉政建设的一项重要措施,作为营造良好的经济发展环境的大事抓紧抓好。二是进一步加强政府信息公开工作,建立健全有关制度,确保把政府信息公开工作落到实处。三是进一步提高政府信息公开的质量和水平,全面推进我局政府信息公开工作上新台阶。
六、其他需要报告的事项
2019年及时规范办理政协提案,经济发展局共收到政协建议提案1件,已按时回复处理,并按照相关要求对办理复文在高新区网站上进行了公开。
淄博高新技术产业开发区经济发展局
2020年2月12日