标题: | 淄博高新区应急管理中心2020年政府信息公开工作年度报告 | ||
---|---|---|---|
索引号: | 12370300749850840M/2021-None | 文号: | 无文号 |
发文日期: | 2021-01-31 | 发布机构: | 高新技术产业开发区安全生产监督管理局 |
高新区应急管理中心2020年度政府信息公开工作年度报告
一、总体情况
本报告是根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(以下简称《条例》)、《关于政府信息公开工作年度报告有关事项的通知》(国办公开函﹝2019﹞60号)要求,由淄博高新区应急管理中心编制的2020年年度报告。我中心主要通过网站、电视、政务公开栏、会议等方式,主动公开政务相关信息。2020年1月1日至12月31日,在高新区政务网站共发布信息34条,其中,政务信息公开发布26条,应急管理中心政务公告1条,应急管理中心部门动态7条。
2020年,应急管理中心各项政务公开工作在应急管理中心政务公开领导小组的带领下有效开展工作,并严格按照要求落实政务公开制度,包括应急管理中心政府信息公开责任追究办法、信息公开工作社会评议办法、政府信息公开工作督察制度、信息发布协调工作暂行规定、政府信息公开保密审查办法、依申请公开政府信息工作制度。应急管理中心不断加大信息公开力度,有序推进生产安全事故信息、应急处置信息、事故调查报告以及安全生产预警、预报方面信息公开等工作,积极主动发布安全生产重大新闻事件、突发事件信息,为提升全民安全意识,发挥了重要作用。一年来,我中心政务公开工作实现规范化、制度化、经常化,促进了各项工作正常有序开展。
二.、主动公开政府信息情况
该部分以表格形式报告。表格如下:
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年新制作数量 | 本年新 公开数量 | 对外公开 总数量 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政许可 | 9 | 增9 | 26 |
其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政处罚 | 102 | 减109 | 21 |
行政强制 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | |
行政事业性收费 | 0 | 0 | |
第二十条第(九)项 | |||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | |
政府集中采购 | 16 | 2380000元 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
该部分以表格形式报告。表格如下:
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项 之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三) 不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四) 无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五) 不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、 政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
该部分以表格形式报告。表格如下:
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5. 存在的主要问题及改进情况
2020年,我中心政府信息公开工作取得了一些成绩,但也存在几个问题:一是政务信息公开的层面还不够深,抽象的多、具体的少;二是政务信息公开工作协调,组织不够紧密,工作上还存在不够细致的问题;三是政府信息公开静态的多、动态的少。针对存在的问题,我中心将按照要求,着力解决薄弱环节,从制度完善和丰富信息等方面改进政务公开工作,将政务公开向重点公开、全过程公开推进,不断增强公开透明度,并在继续优化办事服务上下功夫,使我中心的政务公开工作得到进一步深化。
6. 其他需要报告的事项
无。
淄博高新技术产业开发区应急管理中心
2021年1月28日